
                        
簡要描述:柏恒科技TS-300系列恒溫混勻儀對現(xiàn)有模塊更換方式進行了改變,儀器將半導(dǎo)體制冷、加熱和振蕩等多功能用途融合在一起,能對各種PCR管、深孔板和微孔板樣品進行混勻。柏恒科技TS-300系列混勻儀集合多項產(chǎn)品優(yōu)勢,使其成為對生物、化學(xué)樣品進行孵育、催化、混勻及保存的理想化工具。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細介紹
| 品牌 | 柏恒科技 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,農(nóng)林牧漁,綜合 | 
|---|
產(chǎn)品特點
| 用戶可獨立關(guān)閉或開啟恒溫、振蕩、定時功能,提高設(shè)備利用率; | 
| 采用金屬模塊,溫度均勻性高,模塊更換便捷; | 
| 儀器升溫速度快、加熱均勻、控溫精準(zhǔn)、穩(wěn)定性高; | 
| 直流無刷電機驅(qū)動,低噪音、長壽命、免維護; | 
| LCD液晶顯示,實時顯示當(dāng)前溫度、轉(zhuǎn)速信息; | 
| 可選擇斷電恢復(fù)功能、開機自動運行功能,滿足用戶的不同需求; | 
| 模塊選擇多,且提供模塊定制服務(wù); | 
| 具備定時功能,時間終點發(fā)出報警信號; | 
 技術(shù)參數(shù)
| 名稱 | 恒溫混勻儀 | |
| 產(chǎn)品型號 | TS-300C | TS-300H | 
| 顯示 | 5英寸液晶屏(電容式) | |
| 轉(zhuǎn)速范圍 | 200~2000rpm | |
| 振幅(水平回轉(zhuǎn)) | 3mm | |
| 控溫范圍 | 0℃~105℃ | 室溫﹢5℃~105℃ | 
| 顯示精度 | 0.1℃ | |
| 控溫精度 | ≤±0.5℃ | |
| 溫度均勻性 | ≤±0.5℃ | |
| 定時時間 | 1s~99h59min59s | |
| 加熱時間 | ≤15min,20℃ ~ 100℃ (測試環(huán)境溫度20℃~30℃)  | ≤15min,室溫﹢5℃ ~ 100℃(測試環(huán)境溫度20℃~30℃) | 
| 制冷時間 | ≤15min(環(huán)境溫度≤20℃:20℃~0℃)  ≤15min(環(huán)境溫度≤25℃:室溫~4℃) ≤15min(環(huán)境溫度≤30℃:室溫~10℃)  | / | 
| 可設(shè)升溫速率 | 全功率; 3℃/min; 2℃/min; 1℃/min;0.1℃/min | 全功率;3℃/min;2℃/min; 1℃/min;0.1℃/min  | 
| 可設(shè)降溫速率 | 全功率;1℃/min;0.5℃/min; 0.1℃/min | / | 
| 程序數(shù)量 | 1000 | 1000 | 
| 外部接口 | USB2.0 | USB2.0 | 
| 使用環(huán)境溫度 | 5℃~30℃ | 5℃~30℃ | 
| 濕度 | ≤70% | ≤70% | 
| 輸入電源 | 100-240VAC,50/60HZ,200W | 100-240VAC,50/60HZ,200W | 
| 熔斷器 | 250V 2.5A Ф5×20 | 250V 2.5A Ф5×20 | 
| 外形尺寸(mm) | 305x200x145(主機) | 305x200x145(主機) | 
| 重量 | 10.0KG(配TS 96PCR模塊) | 9.5KG(配TS 96PCR模塊) | 
| 安全認證 | 符合CE | 符合CE | 
產(chǎn)品咨詢

微信掃一掃